ক্রমিক | তারিখ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
০১ | ২০/১০/২০২১ | জুলাই’২১ থেকে সেপ্টেম্ব’২১ প্রতিবেদন |
০২ | ০৫/০১/২০২২ | অক্টোবর’২১ থেকে ডিসেম্বর’২১ প্রতিবেদন |
০৩ | জানুয়ারি’২২ থেকে মার্চ’২২ | |
০৪ |
নদী গবেষণা কর্তৃক আহ্বানকৃত সভার বিবরণী
ক্রমিক | তারিখ | সভার কার্যবিবরণী |
০১ | ২৩/০৯/২০২১ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত মাসিক সভার কার্যবিবরণী |
০২ | ||
০৩ | ||
০৪ |
নদী গবেষণা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিস্তারিত প্রমাণক
ক্রমিক | তারিখ | অফিস অর্ডার, হাজিরা ও ছবি |
০১ | ||
০২ | ||
০৩ |